主流瀏覽器對@font-face兼容性如何?
主流瀏覽器的各個版本號對@font-face的兼容性對比如下:
TTF | OTF | WOFF | WOFF2 | EOT | SVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Android Browser | 2.2 + | 2.2 + | 4.4 + | 37.0 + | 不支持 | 3.0 + |
Blackberry Browser | 7.0 + | 7.0 + | 7.0 + | 不支持 | 不支持 | 7.0 + |
Chrome | 4.0 + | 4.0 + | 6.0 + | 36.0 + | 不支持 | 4.0 + |
Chrome for Android | 18.0 + | 18.0 + | 18.0 + | 不支持 | 不支持 | 18.0 + |
Firefox | 3.5 + | 3.5 + | 3.6 + | 35.0 + | 不支持 | 不支持 |
Firefox for Android | 15.0 + | 15.0 + | 15.0 + | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Internet Explorer | 不支持 | 不支持 | 9.0 + | 不支持 | 6.0 + | 不支持 |
Internet Explorer Mobile | 不支持 | 不支持 | 10.0 + | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Opera | 10.0 + | 10.0 + | 11.10 + | 23.0 + | 不支持 | 9.0 + |
Opera Mobile | 10.0 + | 10.0 + | 11.0 + | 不支持 | 不支持 | 10.0 + |
Safari | 3.1 + | 3.1 + | 5.1 + | 不支持 | 不支持 | 3.2 + |
Safari for iOS | 4.2 + | 4.2 + | 5.0 + | 不支持 | 不支持 | 3.2 + |
如果方便,請您在下方提供迴響,以便LikeFont優化內容,